| Tékklistinn minn | |||||||
| Nafn: | |||||||
| Námsefni: |
Próf 1 |
Próf 2 |
Próf 3 |
Próf 4 |
Próf 5 |
Međaltal | |
| 1 | Reiknireglur | . | . | . | . | ||
| 2 | Margföldun 0 til 5 | . | . | . | . | . | |
| 3 | Margföldun 6 til 10 | . | . | . | . | . | |
| 4 | Almenn brot | . | . | . | . | ||
| 5 | Prósentur | . | . | . | . | ||
| 6 | Tíminn | . | . | . | . | ||
| 7 | . | . | . | . | |||
| 8 | . | . | . | . | |||
| 9 | . | . | . | . | |||
| 10 | . | . | . | . | |||
| 11 | . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | ||||
| Prentađu ţessa síđu og skráđu árangur ţinn. |
Last Updated on 15.07.2003
By Tomas Rasmus