| Tékklistinn minn | |||||
| Nafn: | |||||
| Settu hér inn einkunnirnar ţínar. | |||||
| Námsefni: | Próf 1 | Próf 2 | Próf 3 | Međaltal | |
| 1 | Röđ ađgerđa | . | . | . | . |
| 2 | Almenn brot | . | . | . | . |
| 3 | Prósentur | . | . | . | . |
| 4 | Mćlieiningar | . | . | . | . |
| 5 | Flatarmál | . | . | . | . |
| 6 | Rúmmál | . | . | . | . |
| 7 | Hnitakerfiđ | . | . | . | . |
| 8 | Jöfnur | . | . | . | . |
| 9 | Tíminn | . | . | . | . |
| 10 | Líkindareikningur | . | . | . | . |
| 11 | Mínustölur | . | . | . | . |
| 12 | Gráđur og horn | . | . | . | . |
| 13 | Tölfrćđi | . | . | . | . |
| 14 | Námundun | . | . | . | . |
| 15 | Stóra prófiđ | . | . | . | . |
|
Reiknađu hérna úr međaltal úr efstu 15 línunum í hverjum dálki: ==> |
. | . | . | . | |
|
|
Prentađu ţessa síđu og skráđu árangur ţinn. |
Last Updated on 8.10.2007
By Tomas Rasmus