
| Nafn: | ||||||||
| Námsefni: | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Meðaltal.. | |
| 1 | Veldareikningur | . | . | . | . | |||
| 2 | Röð aðgerða | . | . | . | . | |||
| 3 | Liðastærðir | . | . | . | . | |||
| 4 | Einföldun stæða | . | . | . | . | |||
| 5 | Þáttun liðastærða | . | . | . | . | |||
| 6 | Almenn brot grunnur. | . | . | . | . | |||
| 7 | Samlagning/frádr. brota | . | . | . | . | |||
| 8 | Margföldun/deiling brota | . | . | . | . | . | ||
| 9 | Jöfnur 1 | . | . | . | . | |||
| 10 | Jöfnur 2 | . | . | . | . | . | . | . | 
| 11 | Jöfnur 3 | . | ||||||
| 12 | Mengi og venmyndir | . | . | |||||
| 13 | Mengjafræði | . | . | . | ||||
| 14 | Hnitakerfið | . | . | . | . | |||
| 15 | Líkindareikningur. | . | . | . | . | |||
| 16 | Prósentur og vextir | . | . | . | . | . | . | . | 
| 17 | Flatarmál | . | . | . | . | . | . | |
| 18 | Rúmmál | . | . | . | . | . | ||
| 19 | Mælieininigar | . | . | . | . | |||
| 20 | Hlutföll og kvarðar | . | ||||||
| 21 | Tími_ hraði_ vegalengd | . | . | . | ||||
| 22 | Mínustölur | . | . | |||||
| 23 | Tölfræði | . | . | . | . | . | ||
| 24 | Námundun | . | ||||||
| 25 | Gráður og horn | . | . | |||||
| 26 | Frumtölur og deilanleiki | . | ||||||
| 27 | Ferningsrætur (kvaðratrót) | . | ||||||
| 28 | Regla Pyhtagorasar | . | ||||||
| 29 | Algebra í spr. | . | ||||||
| . | Meðaltal: ===> | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| pdf skrá til að prenta Excel skjal til úrvinnslu | |
|  | Prentaðu þessa síðu og skráðu árangur þinn. | 
Last Updated on 14.10.2010 
By Tomas Rasmus