|
Mattehjelpen |
|
||
| Min sjekkliste | |||||
| Navn: | |||||
| Avsnitt | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Gjennomsnitt | |
| 1 | Fortegn | . | . | ||
| 2 | Brøk | . | . | . | . |
| 3 | Prosentregning | . | . | . | |
| 4 | Måleenheter | . | . | . | . |
| 5 | Plangeometri | . | . | . | . |
| 6 | Romgeometri | . | . | ||
| 7 | Koordinatsystemet | . | . | ||
| 8 | Ligninger | . | . | . | |
| 9 | Regning med tid | . | . | ||
| 10 | Sannsynlighet | . | . | ||
| 11 | Negative tall | . | |||
| 12 | Vinkler og grader | . | |||
| 13 | Sluttprøve | . | . | ||
| Gjennomsnitt ==> | . | . | . | . | |
| Skriv ut din egen sjekkliste. | |||||
Last Updated on 28.02.2006
By Tomas Rasmus