|
Namn: |
||||||||
| Material: | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | medelvärde.. | |
| 1 | Potensräkning | . | . | . | . | |||
| 2 | Teckenregler | . | . | . | . | |||
| 3 | Polynom | . | . | . | . | |||
| 4 | Förenkla binom | . | . | . | . | |||
| 5 | Faktorisering | . | . | . | . | |||
| 6 | Bråk / en grund | . | . | . | . | |||
| 7 | Bråk + och - | . | . | . | . | |||
| 8 | Bråk multiplikation och division | . | . | . | . | |||
| 9 | Bråk av bråk | . | . | |||||
| 10 | Ekvationer 1 | . | . | . | . | |||
| 11 | Ekvationer 2 | . | . | . | . | |||
| 12 | Ekvationer 3 | . | . | . | ||||
| 13 | Ekvationssystemet | . | . | . | . | |||
| 14 | Sannolikhet | . | . | . | . | |||
| 15 | Procenträkning och ränta | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Geometri | . | . | . | . | . | . | |
| 17 | Rymdgeometri | . | . | . | . | . | ||
| 18 | Mättenheter | . | . | . | . | |||
| 19 | Negativa tal | . | . | . | ||||
| 20 | Tid och hastighet | . | . | . | ||||
| 21 | Statistik | . | . | . | . | . | ||
| 22 | Avrundning | . | ||||||
| 23 |
Primtal och dividerbarhet |
. | . | |||||
| 24 | Kvadratrot | . | . | . | ||||
| 25 | Rötter | . | ||||||
| 26 | Grader och vinklar | . | . | . | ||||
| 27 | Trigonometri (sin. cos och tan ) | . | . | |||||
| 28 | Trigonometriregler | . | . | . | ||||
| 29 | Trianglar | . | . | . | ||||
| 30 | Pytagoras sats | . | . | |||||
| 31 | Mängder | . | . | . | ||||
| 32 | Funktioner | . | . | . | . | |||
| 33 | Funktioner 2 | . | ||||||
| 34 | Vektorer | . | . | . | . | . | ||
| 35 | Derivator | . | ||||||
| pdf format | excel format | |||||||