|
Navn: |
||||||||
| Emne: | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Gennemsnit. | |
| 1 | Potensregning | . | . | . | . | |||
| 2 | Tegnsætningsregler | . | . | . | . | |||
| 3 | Polynomier | . | . | . | . | |||
| 4 | Toleddede størelser | . | . | . | . | |||
| 5 | Flerleddede størrelser | . | . | . | . | |||
| 6 | Brøker (basis) | . | . | . | . | |||
| 7 | Brøker (addition og subtraktion) | . | . | . | . | |||
| 8 | Brøker (multiplikation og division) | . | . | . | . | |||
| 9 | Ligninger 1 | . | . | . | . | |||
| 10 | Ligninger 2 | . | . | . | . | |||
| 11 | Ligningssystemet | . | . | . | . | |||
| 12 | Sandsynlighed | . | . | . | . | |||
| 13 | Procentregning | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Plangeometri | . | . | . | . | . | . | |
| 15 | Rumgeometri | . | . | . | . | . | ||
| 16 | Mål og omsætning | . | . | . | . | |||
| 17 | Negative tal | . | . | . | ||||
| 18 | Statistik | . | . | . | ||||
| 19 | Regning med tid | . | . | . | . | . | ||
| 20 | Primtal og delelighed | . | ||||||
| 21 |
Kvadratrod |
. | . | |||||
| 22 | Eksponenter og logaritmer | . | . | . | ||||
| 23 | Vinkler og grader | . | . | |||||
| 24 | Trigonometri ( sin, cos og tan) | . | . | . | ||||
| 25 | Pythagoras | . | . | |||||
| 26 | Funktioner | . | . | |||||
| 27 | Mængdelære | |||||||